Efficienza fitosanitaria dei sistemi pneumatico e pneumatico-elettrostatico nella viticoltura
 
|
Materiale e metodologia 1. Caratteristiche della coltura Il test di efficienza viene svolto presso la “Estacion Experimental Agropecuaria Mendoza” (Stazione sperimentale e pastorizia di Mendoza) dell’Istituto Nacional de Tecnologia Agropecuria (Istituto Nazionale di tecnologia agricola e pastorizia) nella citt√† di Lujan de Cuyo, provincia di Mendoza, in un vigneto variet√† Chardonnay di 14 anni di et√†, condotto tramite spalliera di altezza m 1,80 con una distanza di m 2,50 tra i filari e di m 1,50 fra le piante. 2. Strumentazione impiegata nella sperimentazione a. Gruppo “Atomizzatore” (a goccia proiettata e trasportata) marca Berthoud b. Sistema pneumatico (a goccia trasportata) con sistema optional di carica elettrostatica (Martignani modello KWH, B612, Whirlwind) 3. Quantit√† di prodotto antiparassitario e dosi di applicazione Durante le prove, il prodotto (Mancoseb 80% P.M., fungicida di nota efficienza peronosporica) viene applicato in dosi di circa 2Kg/ha (chilogrammo(ettaro) di formazione commerciale per ogni variante considerata, calcolando la concentrazione corrispondente secondo il volume di applicazione desiderato in base alle prove di calibrazione. 4. Progettazione della prova in campo Vengono considerati 6 trattamenti per il gruppo pneumatico secondo diverse portate di miscela fitosanitaria per unit√† di superficie di coltivazione, prevedendo la variabile di confronto rispettiva con carica elettrostatica. Il trattamento con il gruppo “atomizzatore” viene eseguito nelle condizioni di gestione e portata di miscela impiegate solitamente nel mezzo per il suddetto sistema di applicazione. √à stato previsto inoltre un trattamento “teste” senza applicazione di pesticida. Viene adottato un disegno di lotti comparativi vicini. Il lotto sperimentale di mq 825, ha incluso tre file di coltivazione di m 110 di lunghezza, con bordure laterali di n. 6 file, analizzando l’effetto di deriva fino ad una distanza di m 10 (n. 4 file vicine). Tabella |
| Trattamento |   | Portata di miscela |
| 1(N) | Pneumatico | 209 l/ha |
| 2(NE) | Pneumatico-elettrostatico | 209 l/ha |
| 3(N) | Pneumatico | 447.76 l/ha |
| 4(NE) | Pneumatico-elettrostatico | 447.76 l/ha |
| 5(N) | Pneumatico | 652.17 l/ha |
| 6(N) | Pneumatico-elettrostatico | 652.17 l/ha |
| 7(NE) | Atomizzazione | 1160 l/ha |
| 8(I) | Teste non trattato |   |
|
5. Valutazione della copertura 5.1 Studio ottico: vengono distribuiti sul fogliame di ogni trattamento i captatori di prodotto nebulizzato consistenti in cerchi di polietilene (diam. mm 33) applicati alle piante sulla pagina superiore ed inferiore delle foglie. 5.2 Studio chimico: l’analisi dei depositi di pesticida viene eseguito tramite il metodo universale di idrolisi acida e colorimetria. 6. Condizioni di gestione degli attrezzi |
| Attrezzo | Velocità di avanzamento Km/h | Pressione di lavoro (bar) | Forza di attrazione (HP) |
| Pneumatico | 4 | 1.5 | 45 |
| Atomizzatore | 4 | 17.22 | 45 |
|
7. Condizioni atmosferiche Prova di calibrazione Prova di campo 8. Risultati ottenuti (vedi tab 1 e 2) NB: i risultati di questa relazione sono preliminari e riservati secondo le condizioni stabilite dal convegno INTA EEA Mendoza/Tracto-Partes S.A. TAB 1 Efficienza fitosanitaria dei sistemi pneumatico e pneumatico-elettrostatico in viticoltura (varietà Chardonnay in spalliera alta) |
| Trattamento | Volume erogato (l/ha) |
Faccia | Livello | DP | N. impatti cmq |
CVa(%) | Cvb(%) | p.s.c. | e(%) | Depos. iniziale ppm |
Depos. dose ppm/dose Kg/ha |
| 1(N) | 209 | I | I | 80.90 | 940.65 | 22.18 | 16.65 | 4.84 |   | 217.49 | 93.75 |
| 1(N) | 209 | S | I | 89.52 | 720.09 | 37.36 | 32.08 | 4.53 |   | ||
| 1(N) | 209 | I | S | 73.95 | 774.77 | 43.87 | 35.32 | 3.33 |   | ||
| 1(N) | 209 | S | S | 85.85 | 720.10 | 37.55 | 31.71 | 4.17 |   | ||
| 2(N.E) | 209 | I | I | 73.70 | 1143.75 | 22.24 | 18.10 | 4.88 |   | 270.79 | 116.72 |
| 2(N.E) | 209 | S | I | 66.70 | 908.88 | 22.46 | 30.78 | 3.17 |   | ||
| 2(N.E) | 209 | I | S | 64.59 | 1184.1 | 25.27 | 25.08 | 3.88 |   | ||
| 2(N.E) | 209 | S | S | 64.05 | 906.53 | 35.03 | 29.82 | 2.92 |   | ||
| 3(N) | 447 | I | I | 76.51 | 958.43 | 29.23 | 15.53 | 4.41 |   | 214.02 | 92.25 |
| 3(N) | 447 | S | I | 66.02 | 873.38 | 26.78 | 28.34 | 2.99 |   | ||
| 3(N) | 447 | I | S | 79.27 | 836.48 | 31.04 | 36.87 | 4.13 |   | ||
| 3(N) | 447 | S | S | 75.32 | 811.65 | 33.60 | 37.04 | 3.62 |   | ||
| 4(N.E) | 447 | I | I | 56.54 | 1014.45 | 17.53 | 35.49 | 2.55 |   | 287.25 | 123.81 |
| 4(N.E) | 447 | S | I | 64.17 | 977.55 | 17.72 | 20.81 | 3.16 |   | ||
| 4(N.E) | 447 | I | S | 72.00 | 1112.18 | 19.24 | 41.19 | 4.53 |   | ||
| 4(N.E) | 447 | S | S | 71.18 | 892.05 | 19.63 | 38.10 | 3.55 |   | ||
| 5(N) | 652 | I | I | 71.63 | 671.96 | 27.62 | 43.31 | 2.71 | 26.66 | 91.20 | 39.31 |
| 5(N) | 652 | S | I | 68.33 | 726.17 | 27.98 | 29.72 | 2.66 | 4.00 | ||
| 5(N) | 652 | I | S | 85.96 | 703.27 | 29.61 | 41.21 | 4.08 | 53.33 | ||
| 5(N) | 652 | S | S | 78.89 | 502.34 | 30.18 | 35.02 | 2.45 | 6.66 | ||
| 6(N.E) | 652 | I | I | 72.19 | 753.75 | 16.34 | 27.91 | 3.08 | 60.00 | 110.27 | 47.53 |
| 6(N.E) | 652 | S | I | 82.06 | 647.20 | 30.94 | 35.52 | 3.42 | 26.66 | ||
| 6(N.E) | 652 | I | S | 84.04 | 670.10 | 28.94 | 34.20 | 3.72 | 4.66 | ||
| 6(N.E) | 652 | S | S | 69.06 | 584.49 | 32.72 | 37.02 | 2.12 | 20.00 | ||
| 7(N) | 1160 | I | I | 152.37 | 366.36 | 36.39 | 68.42 | 6.68 | 46.00 | 143.27 | 61.75 |
| 7(N) | 1160 | S | I | 114.96 | 538.94 | 37.51 | 60.50 | 5.59 | 46.00 | ||
| 7(N) | 1160 | I | S | 163.64 | 467.91 | 26.05 | 67.69 | 9.84 | 40.00 | ||
| 7(N) | 1160 | S | S | 182.51 | 361.99 | 40.18 | 51.34 | 9.47 | 63.00 | ||
| 8(N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0 |
|
TAB 2 “Valutazione della deriva laterale della polverizzazione (deposito di pesticida in ppm)” |
|   |
Filare (distanza in m) |
|||
| Trattamenti | 1(2.50) | 2(5) | 3(7.50) | 4(10) |
| 1(N) | 185.95 | 75.87 | 54.84 | 75.87 |
| 2(NE) | 262.63 | 51.75 | 40.62 | 43.71 |
| 3(N) | 186.57 | 40.62 | 23.92 | 61.02 |
| 4(NE) | 186.57 | 59.79 | 52.37 | 68.45 |
| 5(N) | 120.39 | 64.12 | 46.8 | 60.4 |
| 6(NE) | 132.76 | 53.31 | 32.59 | 40.62 |
| 7(A) | 190.28 | 94.42 | 25.25 | 38.14 |
|
in collaborazione con Mediastudio:t marketing, web marketing, promozione siti web |

