<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pro Biologic System &#187; Martignani Notizie</title>
	<atom:link href="http://www.probiologicsystem.it/category/martignani-notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probiologicsystem.it</link>
	<description>Agricoltura Biologica Tradizionale Eco-Compatibile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 20:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DieselRoss Show Seconda Edizione</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/dieselross-show-seconda-edizione/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/dieselross-show-seconda-edizione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martignani Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[La seconda edizione del DieselRoss Show tenutasi a Bigarello (Mantova) ha registrato l&#8217;affluenza di tantissima gente ed i nostri nebulizzatori pneumatici con dispositivo di recupero a carica elettrostatica hanno destato grande interesse e sono stati apprezzati dai tantissimi visitatori presenti alla manifestazione Vi offriamo alcune foto scattate durante il DieselRoss Show          &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La seconda edizione del DieselRoss Show tenutasi a Bigarello (Mantova) ha registrato l&#8217;affluenza di tantissima gente ed i nostri nebulizzatori pneumatici con dispositivo di recupero a carica elettrostatica hanno destato grande interesse e sono stati apprezzati dai tantissimi visitatori presenti alla manifestazione</p>
<p>Vi offriamo alcune foto scattate durante il DieselRoss Show</p>
<p><a class="lightbox" title="Dieselross Show Pubblico" href="http://www.probiologicsystem.it/wp-content/uploads/2011/08/dieselross_show_pubblico_az.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-236" title="Dieselross Show Pubblico" src="http://www.probiologicsystem.it/wp-content/uploads/2011/08/dieselross_show_pubblico_az-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>   <a class="lightbox" title="Dieselross Show Pubblico" href="http://www.probiologicsystem.it/wp-content/uploads/2011/08/dieselross_show_pubblico_bz.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-237" title="Dieselross Show Pubblico" src="http://www.probiologicsystem.it/wp-content/uploads/2011/08/dieselross_show_pubblico_bz-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a class="lightbox" title="Dieselross Show Pubblico" href="http://www.probiologicsystem.it/wp-content/uploads/2011/08/dieselross_show_pubblico_c-z.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-238" title="Dieselross Show Pubblico" src="http://www.probiologicsystem.it/wp-content/uploads/2011/08/dieselross_show_pubblico_c-z-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>   <a class="lightbox" title="Nebulizzatore Pneumatico Turbo 2 B 612" href="http://www.probiologicsystem.it/wp-content/uploads/2011/08/nebulizzatore_pneumatico_turbo_2_B-612-z.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-235 alignnone" title="Stand Martignani Nbulizzatori" src="http://www.probiologicsystem.it/wp-content/uploads/2011/08/stand_martignani_nebulizzatori-z-150x150.jpg" alt="Stand Martignani Nbulizzatori" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a class="lightbox" title="Nebulizzatore Turbo 1 B 120" href="http://www.probiologicsystem.it/wp-content/uploads/2011/08/nebulizzatore_turbo1_B-120-z-.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-239" title="Nebulizzatore Pneumatico Turbo 2 B 612" src="http://www.probiologicsystem.it/wp-content/uploads/2011/08/nebulizzatore_pneumatico_turbo_2_B-612-z-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />   <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-240" title="Nebulizzatore Turbo 1 B 120" src="http://www.probiologicsystem.it/wp-content/uploads/2011/08/nebulizzatore_turbo1_B-120-z--150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/dieselross-show-seconda-edizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problematiche Entomologiche per la Disinfestazione Italiana</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/problematiche-entomologiche-per-la-disinfestazione-italiana/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/problematiche-entomologiche-per-la-disinfestazione-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martignani Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Anid]]></category>
		<category><![CDATA[Che]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[disinfestatore]]></category>
		<category><![CDATA[disinfestazione]]></category>
		<category><![CDATA[Entomologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Facoltà Di Agraria]]></category>
		<category><![CDATA[Università Di Catania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[La Martignani srl parteciperà in qualità di sponsor al seminario ANID che si terrà in Catania il 19 ed il 20 febbraio p.v. presso la Facoltà di Agraria dell&#8217; Università di Catania. sul tema: Problematiche entomologiche per la Disinfestazione Italiana Il disinfestatore e le nuove &#8220;emergenze del settore&#8221; Programma del seminario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">La Martignani srl parteciperà in qualità di sponsor al seminario ANID<br />
che si terrà in Catania il 19 ed il 20 febbraio p.v.<br />
presso la Facoltà di Agraria dell&#8217; Università di Catania.</p>
<p style="text-align: center;">sul tema:<br />
<strong>Problematiche entomologiche per la Disinfestazione Italiana<br />
Il disinfestatore e le nuove &#8220;emergenze del settore&#8221;</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.martignani.com/pdf/seminario_catania_19-20feb09.pdf"><img class="size-full wp-image-75 aligncenter" title="Programma del seminario Anid - Problematiche entomologiche per la Disinfestazione Italiana" src="http://www.probiologicsystem.it/wp-content/uploads/2009/02/file_pdf.gif" alt="Programma del seminario Anid - Problematiche entomologiche per la Disinfestazione Italiana" width="35" height="31" /></a> <a href="http://www.martignani.com/pdf/seminario_catania_19-20feb09.pdf" target="_blank">Programma del seminario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/problematiche-entomologiche-per-la-disinfestazione-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diffusore GIB-DOR</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/diffusore-gib-dor/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/diffusore-gib-dor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martignani Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Actinidia]]></category>
		<category><![CDATA[diffusore-GIB-DOR]]></category>
		<category><![CDATA[dormex]]></category>
		<category><![CDATA[giberelline]]></category>
		<category><![CDATA[impianti a tendone di Uva da Tavola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Diffusore “GYB-DOR” per applicazione mirata (con Carica ELETTROSTATICA) di giberelline (ormoni) e dormex su impianti a tendone di Uva da Tavola e Actinidia Per scaricare il catalogo in formato pdf clicca sul link Diffusore “GIB-DOR”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Diffusore GIB-DOR" href="http://www.probiologicsystem.it/wp-content/uploads/2009/01/diffusore-GIB-DOR_0.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-259 aligncenter" title="Diffusore GIB-DOR" src="http://www.probiologicsystem.it/wp-content/uploads/2009/01/diffusore-GIB-DOR_0-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.martignani.com/files/Catalogo_Difusor%20GIB-DOR.pdf"><br />
</a>Diffusore “GYB-DOR” per applicazione mirata (con Carica ELETTROSTATICA) di giberelline (ormoni) e dormex su impianti a tendone di Uva da Tavola e Actinidia</p>
<p>Per scaricare il catalogo in formato pdf clicca sul link<br />
<a href="http://www.martignani.com/files/Catalogo_Diffusore_Gib-Dor.pdf" target="_blank">Diffusore “GIB-DOR”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/diffusore-gib-dor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Nebulizzatore Pneumatico-Elettrostatico Phantom B748 Minor 3P</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/nebulizzatore_pneumatico_elettrostatico_b748/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/nebulizzatore_pneumatico_elettrostatico_b748/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 16:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martignani Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatore pneumatico]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatore pneumatico elettrostatico]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom B748 Minor 3P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo Nebulizzatore Pneumatico-Elettrostatico Phantom B748 Minor 3P (disponibile nelle capacità da 200, 400, 500, 600 l), tutti i grandi ed esclusivi vantaggi del sistema KWH da oggi anche in una piccola ma performante macchina per le microaziende viticole/frutticole/vivaistiche/pieno campo, ecc. e per trattori a partire da 23 CV. &#160; In più, da quest&#8217;anno, la puoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong><font size="2">Nuovo Nebulizzatore</font></strong> Pneumatico-Elettrostatico Phantom B748 Minor 3P (disponibile nelle capacità da 200, 400, 500, 600 l), tutti i grandi ed esclusivi vantaggi del sistema KWH da oggi anche in una piccola ma performante macchina per le  microaziende viticole/frutticole/vivaistiche/pieno campo, ecc. e per trattori a partire da 23 CV.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">In più, da quest&#8217;anno, la puoi avere pagandola anche in <strong><font size="2">comode rate</font></strong> da 6 a 48 mesi a tasso &#8220;zero&#8221;.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Per maggiori informazioni contattaci a: <a href="mailto:infoweb@martignani.com">infoweb@martignani.com</a> menzionando &#8220;<a href="http://www.martignani.com/ita/portati-phantom.asp" target="_blank">Phantom B748 Minor</a>&#8220;</p>
<p align="center"><img src="http://www.martignani.com/ita/se-dati/nebulizzatore_B748_Mignon-2_150.jpg" title="nebulizzatore B748 Mignon" alt="nebulizzatore B748 Mignon" class="immag" /><img src="http://www.martignani.com/ita/se-dati/nebulizzatore_B748_Mignon-3_150.jpg" title="nebulizzatore B748 Mignon" alt="nebulizzatore B748 Mignon" class="immag" /></p>
<p align="center"><img src="http://www.martignani.com/ita/se-dati/nebulizzatore_B748_Mignon_300.jpg" title="nebulizzatore B748 Mignon" alt="nebulizzatore B748 Mignon" class="immag" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/nebulizzatore_pneumatico_elettrostatico_b748/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnLine il nuovo sito Martignani</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/online-il-nuovo-sito-martignani/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/online-il-nuovo-sito-martignani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 16:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martignani Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Martignani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; online il nuovo sito Martignani http://www.martignani.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; online il nuovo sito Martignani <a href="http://www.martignani.com" target="_blank" title="Sito Martignani">http://www.martignani.com</a></p>
<p align="center"><a href="http://www.martignani.com" target="_blank" title="Sito Martignani"><img src="http://www.martignani.com/immagini/martignani_sito.jpg" alt="Sito Martignani" title="Sito Martignani" align="middle" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/online-il-nuovo-sito-martignani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martignani srl e KWH International srl associati FEWA (Farm Equipment Wholesalers Association)</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/fewa/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/fewa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 16:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martignani Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[FEWA]]></category>
		<category><![CDATA[KWH International]]></category>
		<category><![CDATA[Martignani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217; 1 Gennaio 2007, le società Martignani srl e KWH International srl sono entrate a far parte, come membri associati, della FEWA (Farm Equipment Wholesalers Association)  www.fewa.org, la più importante organizzazione Nord Americana che racchiude i principali distributori di macchine e componentistica per agricoltura e giardinaggio di tutto il Nord America (Stati Uniti, Canada, Messico) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.martignani.com/ita/se-dati/LOGO_FEWA_150.jpg" class="immag_s" alt="Logo Fewa" title="Logo Fewa" align="left" />Dall&#8217; 1 Gennaio 2007, le società <strong>Martignani srl </strong>e <strong>KWH International srl</strong> sono entrate a far parte, come membri associati, della <strong>FEWA (Farm Equipment Wholesalers Association)</strong>  <a href="http://www.fewa.org">www.fewa.org</a>, la più importante organizzazione Nord Americana che racchiude i principali distributori di macchine  e componentistica per agricoltura e giardinaggio di tutto il Nord America (Stati Uniti, Canada, Messico) ad ulteriore dimostrazione dell&#8217;internazionalità raggiunta dalla ns. azienda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/fewa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIMA &#8211; Esposizione Internazionale di Macchine per l&#8217;Agricoltura ed il Giardinaggio</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/eima-esposizione-internazionale-di-macchine-per-lagricoltura-ed-il-giardinaggio/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/eima-esposizione-internazionale-di-macchine-per-lagricoltura-ed-il-giardinaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 09:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere e Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Martignani Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[dal 15 al 19 NOVEMBRE 2006 esporremo le nostre macchine alla Padiglione/Hall 35 / Stand A35 A cura di Mediastudio &#8211; Internet Web Marketing Comunicazione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><font color="#000000" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">dal 15 al 19 NOVEMBRE     2006 esporremo le nostre macchine alla</font></strong></p>
<p align="center"><img src="http://www.martignani.com/images/imageEIMA006.jpg" title="EIMA - Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura ed il Giardinaggio" alt="EIMA - Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura ed il Giardinaggio" align="middle" height="104" width="250" /></p>
<p align="center"><strong><font color="#000000" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Padiglione/Hall 35 / Stand A35</font></strong></p>
<p><font color="#000000" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">A cura di <a href="http://www.mediastudio.net" title="Mediastudio internet web marketing comunicazione">Mediastudio &#8211; Internet Web Marketing Comunicazione</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/eima-esposizione-internazionale-di-macchine-per-lagricoltura-ed-il-giardinaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimostrazioni Itineranti 2006</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/dimostrazioni-itineranti-2006/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/dimostrazioni-itineranti-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 08:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martignani Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Martignani]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatori elettrostatici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio di principio attivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;estate come ormai consuetudine da alcuni anni, la Martignani s.r.l. svolge una serie di dimostrazioni itineranti presso alcune delle migliori aziende viti-vinicole della Toscana, dell&#8217;Umbria e del Veneto. I tecnici della Martignani s.r.l. con proprie attrezzature Nebulizzatrici equipaggiate di dispositivo di Carica Elettrostatica effettuano dei trattamenti dimostrativi su vigneto a svariati volumi/ettaro (da Bassissimo: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;estate come ormai consuetudine da alcuni anni, la Martignani s.r.l. svolge una serie di dimostrazioni itineranti presso alcune delle migliori aziende viti-vinicole della Toscana, dell&#8217;Umbria e del Veneto.</p>
<p>I tecnici della Martignani s.r.l. con proprie attrezzature Nebulizzatrici equipaggiate di dispositivo di Carica Elettrostatica effettuano dei trattamenti dimostrativi su vigneto a svariati volumi/ettaro (da Bassissimo: 50 l/ha,  a Normale Volume: 500 l /ha) utilizzando un prodotto fluorescente il quale permette a tutti i partecipanti alle dimostrazioni, principalmente operatori di settore (tecnici fitoiatri, agricoltori, direttori d&#8217;aziende vitivinicole, ecc.), di visionare in notturna con l&#8217;ausilio di una lampada a luce UV, l&#8217;ottima qualità della copertura ottenuta con i vari volumi applicati, anche e soprattutto con i volumi più bassi, e l&#8217;effettiva efficacia della Carica ELETTROSTATICA come ottimo dispositivo anti-deriva, allo scopo di ottenere una migliore copertura e quindi, potenzialmente, un maggior risparmio di principio attivo/ettaro, come confermato dai tanti attestati ricevuti in seguito alle ricerche universitarie effettuate in tutto il mondo con i nebulizzatori Elettrostatici KWH.</p>
<p>Il calendario e le aziende presso le quali quest&#8217;anno sono state effettuate le prove dimostrative con i Nebulizzatori Elettrostatici KWH sono state:</p>
<ul>
<li>1) Martedì  11 Luglio &#8220;Cantine Leonardo da Vinci&#8221; in Vinci (FI)</li>
<li>2) Mercoledì 12 Luglio Az. Agr. &#8220;Casavecchia&#8221; del Gruppo Ruffino in Monteriggioni (SI)</li>
<li>3) Giovedì  13 Luglio Az. Agr. &#8220;Antonelli San Marco&#8221; in Montefalco (PG)</li>
<li>4) Martedì  18 Luglio Az. Agr. &#8220;Vizzotto&#8221; in Mansuè (TV)</li>
<li>5) Mercoledì 19 Luglio &#8220;Istituto di Viticoltura ed Enologia&#8221; in Conegliano Veneto (TV)</li>
</ul>
<p>Chiunque interessato a ricevere un invito o maggiori informazioni in vista delle prove dimostrative che saranno organizzate nel corso della prossima stagione 2007, può contattarci tramite email: <a href="mailto:infoweb@martignani.com">infoweb@martignani.com</a> specificando il tipo di interesse (invito/maggiori informazioni) oppure può utilizzare gli altri recapiti che trova all&#8217;interno del sito <a href="http://www.martignani.com/">http://www.martignani.com</a> oppure del blog <a href="http://www.probiologicsystem.it/">http://www.probiologicsystem.it</a></p>
<p align="center"><img src="http://www.martignani.com/immagini/diffusore-elettrostatico.jpg" title="Diffusore Elettrostatico" alt="Diffusore Elettrostatico" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<pre>Diffusore Elettrostatico</pre>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.martignani.com/immagini/effetto-elettrostatico-con-lampada-UV.jpg" title="effetto elettrostatico con lampada UV" alt="effetto elettrostatico con lampada UV" /></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<pre>Esempio di Copertura con Prodotto Fluorescente</pre>
<p><font size="1">a cura di <a href="http://www.mediastudio.net">Mediastudio &#8211; Internet Web Marketing</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/dimostrazioni-itineranti-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testata CANNONE a VENTAGLIO (brevettato) in ALTERNATIVA al GETTO OSCILLANTE o PENNELLATORE</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/testata-cannone-a-ventaglio-brevettato-in-alternativa-al-getto-oscillante-o-pennellatore/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/testata-cannone-a-ventaglio-brevettato-in-alternativa-al-getto-oscillante-o-pennellatore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 17:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martignani Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[disinfestazione]]></category>
		<category><![CDATA[protezione verde pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[I cannoni con getto oscillante o pennellante furono introdotti ca. 25 ANNI fa in FRANCIA, ma, dopo diverse stagioni di trattamenti su colture arboree ed erbacee, furono completamente abbandonati in seguito ai risultati fitoiatrici negativi, dovuti ai vuoti di copertura lasciati dal trattamento con getto oscillante automatico, pure con frequenze ed ampiezze regolabili in funzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I cannoni con getto oscillante o pennellante furono introdotti ca. 25 ANNI fa in FRANCIA, ma, dopo diverse stagioni di trattamenti su colture arboree ed erbacee, furono completamente abbandonati in seguito ai risultati fitoiatrici negativi, dovuti ai vuoti di copertura lasciati dal trattamento con getto oscillante automatico, pure con frequenze ed ampiezze regolabili in funzione della velocità di avanzamento.</p>
<p>Poichè da alcuni anni lo stesso sistema viene riproposto in ITALIA nel settore della DISINFESTAZIONE e PROTEZIONE del VERDE PUBBLICO, è legittimo chiedersi come non possa ripresentarsi lo stesso problema. Risulta infatti chiaro secondo la teoria CINEMATICA che il MOTO OSCILLATORIO armonico di un getto irrorante, sul piano verticale od orizzontale, combinato col MOTO RETTILINEO del mezzo meccanico con √¢‚Ç¨≈ìv√¢‚Ç¨¬ù necessariamente SUPERIORE al mero PASSO d&#8217;UOMO, produce come risultante un DEPOSITO IRREGOLARE e DISCONTINUO sul bersaglio (viali alberati, barriere di verde ornamentale, ecc.) a forma di SINUSOIDE piana (y = sen x), quindi una successione di zone coperte con altre scoperte di principio attivo, con RISULTATO curativo DEFICITARIO secondo quanto indica il mondo della ricerca fitoiatrica e le su citate esperienze francesi, convalidate da identiche esperienze di una delle più note aziende viti-vinicole italiane e di una multinazionale dell&#8217;agroalimentare attiva nel nostro paese.</p>
<p>E&#8217; per questo che la MARTIGNANI, ha di proposito escluso il CANNONE OSCILLANTE automatico tra i numerosi e innovativi optional disponibili per i suoi NEBULIZZATORI PNEUMATICI PHANTOM SUPERECOLOGY; ciò in coerenza con gli obiettivi della tecnologia d&#8217;avanguardia del sistema K.W.H.: MASSIMA PRODUTTIVITA&#8217; e MASSIMA QUALITA&#8217; di RISULTATO.</p>
<p>In ALTERNATIVA al GETTO OSCILLANTE, per particolari interventi, MARTIGNANI offre come NUOVO OPTIONAL (Brevettato) la possibilità di sostituire, con una manovra pressochè istantanea, il TERMINALE a BOCCA CIRCOLARE del cannone con un ALTRO a SETTORE di 70√Ç¬∞-90√Ç¬∞ fornibile anch&#8217;esso con il sistema di CARICA ELETTROSTATICA delle microgocce.</p>
<p>Questo diffusore è in grado di effettuare una FASCIA, ad AMPIEZZA REGOLABILE, di TRATTAMENTO perfettamente CONTINUO e UNIFORME, imbattibile per VELOCITA&#8217; ed EFFICACIA di interventi e, grazie alla carica ELETTROSTATICA, con perdite nell&#8217;ambiente ridotte quasi a zero.</p>
<p align="center"><img src="http://www.martignani.com/immagini/Pennellatore02-450.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/testata-cannone-a-ventaglio-brevettato-in-alternativa-al-getto-oscillante-o-pennellatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto Anti-Deriva</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/effetto-anti-deriva/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/effetto-anti-deriva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 10:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martignani Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Rappresentazione grafica del meccanismo d‚Äôazione della carica elettrostatica nel lavoro di un cannone k.w.h. in azione su una coltura in campo aperto, come mais: Le frecce blu rappresentano i vettori della velocita‚Äô dell‚Äôaria (e nebbia) uscente dal cannone, i cui valori (o moduli) diminuiscono progressivamente allontanandosi dalla bocca d‚Äôuscita fino ad annullarsi. Le frecce rosse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rappresentazione grafica del meccanismo d‚Äôazione della carica elettrostatica nel lavoro di un cannone k.w.h. in azione su una coltura in campo aperto, come mais:</p>
<div style="text-align: center"><img alt="effetto anti-deriva" title="effetto anti-deriva" src="http://www.martignani.com/immagini/B819-Mais-con-Nebbia.jpg" /></div>
<p>Le frecce blu rappresentano i vettori della velocita‚Äô dell‚Äôaria (e nebbia) uscente dal cannone, i cui valori  (o moduli) diminuiscono progressivamente allontanandosi dalla bocca d‚Äôuscita fino ad annullarsi.</p>
<p>Le frecce rosse rappresentano analogamente i valori delle forze di attrazione elettrostatica  della nebbia chimica da parte della massa vegetativa, valori che aumentano progressivamente col diminuire della spinta dinamica dell‚Äôaria, realizzando la migliore uniformita‚Äô di copertura anche nelle zone piu nascoste e il necessario e presto obbligatorio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/effetto-anti-deriva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEDERCITRUS &#8211; L&#8217;agrumicola cubana pi√π grande del mondo.</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/federcitrus-una-citricola-cubana-la-mayor-del-mundo-2/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/federcitrus-una-citricola-cubana-la-mayor-del-mundo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 08:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martignani Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[La MARTIGNANI √® lieta di informare la propria clientela che uno dei suoi principali clienti esteri, l&#8217;Azienda Agrumicola Victoria de Giron di CUBA (Centramerica), ossia l&#8217;azienda agrumicola accorpata pi√π grande del mondo con circa 35000 ettari di agrumi coltivati, √® stata premiata con il riconoscimento Premio Nazionale di Qualit√† della Repubblica di Cuba per l&#8217;anno [...]]]></description>
