<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pro Biologic System &#187; Sperimentazioni</title>
	<atom:link href="http://www.probiologicsystem.it/category/sperimentazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probiologicsystem.it</link>
	<description>Agricoltura Biologica Tradizionale Eco-Compatibile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 20:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trattamenti sul melo a basso volume con irroratrice pneumatica a distribuzione mirata e con carica elettrostatica.</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/trattamenti-sul-melo-a-basso-volume-con-irroratrice-pneumatica-a-distribuzione-mirata-e-con-carica-elettrostatica/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/trattamenti-sul-melo-a-basso-volume-con-irroratrice-pneumatica-a-distribuzione-mirata-e-con-carica-elettrostatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sperimentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Basso Volume]]></category>
		<category><![CDATA[difesa fitosanitaria meleto]]></category>
		<category><![CDATA[gocciolamento a terra]]></category>
		<category><![CDATA[irroratrice a basso volume]]></category>
		<category><![CDATA[polverizzazione pneumatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Cesare De Zanche, Dario Friso Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali Sezione Meccanizzazione e Impiantistica Università degli Studi di Padova. Scarica il file completo &#8220;Trattamenti sul melo a basso volume con irroratrice pneumatica a distribuzione mirata e con carica elettrostatica in formato pdf Riassunto È stata svolta una sperimentazione di campo che ha visto operare un’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/trattamenti-sul-melo-a-basso-volume-con-irroratrice-pneumatica-a-distribuzione-mirata-e-con-carica-elettrostatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficienza fitosanitaria dei sistemi pneumatico e pneumatico-elettrostatico nella viticoltura</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/efficienza-fitosanitaria-dei-sistemi-pneumatico-e-pneumatico-elettrostatico-nella-viticoltura-2/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/efficienza-fitosanitaria-dei-sistemi-pneumatico-e-pneumatico-elettrostatico-nella-viticoltura-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2005 08:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sperimentazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[¬† ¬† Materiale e metodologia 1. Caratteristiche della coltura Il test di efficienza viene svolto presso la &#8220;Estacion Experimental Agropecuaria Mendoza&#8221; (Stazione sperimentale e pastorizia di Mendoza) dell&#8217;Istituto Nacional de Tecnologia Agropecuria (Istituto Nazionale di tecnologia agricola e pastorizia) nella citt√† di Lujan de Cuyo, provincia di Mendoza, in un vigneto variet√† Chardonnay di 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/efficienza-fitosanitaria-dei-sistemi-pneumatico-e-pneumatico-elettrostatico-nella-viticoltura-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni fitoiatriche a &#8220;basso volume&#8221; con sistemi di distribuzione di tipo elettrostatico.</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/applicazioni-fitoiatriche-a-basso-volume-con-sistemi-di-distribuzione-di-tipo-elettrostatico/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/applicazioni-fitoiatriche-a-basso-volume-con-sistemi-di-distribuzione-di-tipo-elettrostatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2005 15:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sperimentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni fitoiatriche]]></category>
		<category><![CDATA[Basso Volume]]></category>
		<category><![CDATA[difesa delle piante]]></category>
		<category><![CDATA[Miscela Antiparassitaria]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatore pneumatico elettrostatico]]></category>
		<category><![CDATA[Università Degli Studi Di Bologna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[A. Cesari, R. Davì, F. Castagnoli, P. Flori. Dipartimento di protezione e valorizzazione agroalimentare sezione di Fitoiatria &#8211; Università degli studi di Bologna. scarica il file completo relativo alle &#8220;Applicazioni fitoiatriche a Basso Volume con sistemi di distribuzione di tipo elettrostatico&#8221; in formato pdf Premessa e scopi Nell&#8217;ambito dei sistemi di distribuzione degli antiparassitari funzionanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/applicazioni-fitoiatriche-a-basso-volume-con-sistemi-di-distribuzione-di-tipo-elettrostatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indagini preliminari sugli effetti della concentrazione e della copertura dei bersagli sulla efficacia biologica dei trattamenti contro le uova invernali della Psilla del pero.</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/indagini-preliminari-sugli-effetti-della-concentrazione-e-della-copertura-dei-bersagli-sulla-efficacia-biologica-dei-trattamenti-contro-le-uova-invernali-della-psilla-del-pero/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/indagini-preliminari-sugli-effetti-della-concentrazione-e-della-copertura-dei-bersagli-sulla-efficacia-biologica-dei-trattamenti-contro-le-uova-invernali-della-psilla-del-pero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2005 15:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sperimentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Psilla del pero]]></category>
		<category><![CDATA[Psylla piri]]></category>
		<category><![CDATA[trattamenti contro le uova invernali della Psilla del pero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[D. Falchieri; A. L. Ragazzi; A. Cesari Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agroalimentare Sezione di Fitoiatria Università degli Studi di Bologna Scarica il file completo &#8220;Indagini preliminari sugli effetti della concentrazione e della copertura dei bersagli sulla efficacia biologica dei trattamenti contro le uova invernali della Psilla del pero&#8221; in formato pdf Riassunto È stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/indagini-preliminari-sugli-effetti-della-concentrazione-e-della-copertura-dei-bersagli-sulla-efficacia-biologica-dei-trattamenti-contro-le-uova-invernali-della-psilla-del-pero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrumeto &#8211; Ctra Sant Jaume s/n-Apdo 52 &#8211; Tarragona &#8211; Spagna</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/agrumeto-ctra-sant-jaume-sn-apdo-52-tarragona-spagna/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/agrumeto-ctra-sant-jaume-sn-apdo-52-tarragona-spagna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2005 15:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sperimentazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[(Aggiornato allo 09/03/2004) Comparativa realizzata nell&#8217; azienda di agrumeti (Aranci variet√† NULES) Ctra Sant Jaume s/n-Apdo 52 43870 Amposta¬ºbr /> Tarragona &#8211; SpagnaC/Ventura i Gasol, 6 43770 Mora la Nova Tarragona &#8211; Spagna file in italiano formato pdf agrumeto &#8211; aranci variet√† nules file in spagnolo formato pdf agrumeto &#8211; aranci variet√† nules nella regione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/agrumeto-ctra-sant-jaume-sn-apdo-52-tarragona-spagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
