<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pro Biologic System &#187; nebulizzatore pneumatico elettrostatico</title>
	<atom:link href="http://www.probiologicsystem.it/tag/nebulizzatore-pneumatico-elettrostatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probiologicsystem.it</link>
	<description>Agricoltura Biologica Tradizionale Eco-Compatibile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 20:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nebulizzatore Pneumatico Elettrostatico Whirlwind B120 California</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/video/nebulizzatore-pneumatico-elettrostatico-whirlwind-b120-california/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/video/nebulizzatore-pneumatico-elettrostatico-whirlwind-b120-california/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 23:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatore]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatore pneumatico]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatore pneumatico elettrostatico]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatori pneumatici]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatori pneumatici elettrostatici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Nebulizzatore Pneumatico Elettrostatico Mod. B120 California ideale per operare su due filari (4 pareti) di vigneto contemporaneamente disponibile anche in versione omologata su strada è richiesta una trattrice di almeno 60 cv Per ulteriori informazioni Nebulizzatore Pneumatico Elettrostatico Mod. B120 California]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nebulizzatore Pneumatico Elettrostatico Mod. B120 California ideale per operare su due filari (4 pareti) di vigneto contemporaneamente disponibile anche in versione omologata su strada è richiesta una trattrice di almeno 60 cv</p>
<p>Per ulteriori informazioni <a href="http://www.martignani.com/ita/trainati-whirlwindb120.asp" target="_blank">Nebulizzatore Pneumatico Elettrostatico Mod. B120 California</a></p>
<p align="center"><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/h9nNnz_L6SM&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/h9nNnz_L6SM&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/video/nebulizzatore-pneumatico-elettrostatico-whirlwind-b120-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebulizzatore Pneumatico Elettrostatico Mod. B612 Turbo 3</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/video/nebulizzatore-pneumatico-elettrostatico-mod-b612-turbo-3/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/video/nebulizzatore-pneumatico-elettrostatico-mod-b612-turbo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 23:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[B612 Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatore]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatore pneumatico]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatore pneumatico elettrostatico]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatori pneumatici]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatori pneumatici elettrostatici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Il Nebulizzatore Pneumatico Elettrostatico Mod. B612 Turbo 3 ideale per operare su 3 filari (6 pareti) di vigneto simultaneamente con trattamento localizzato disponibile anche in versione omologata su strada richiesta una trattrice di almeno 70 cv Per ulteriori informazioni Nebulizzatore Pneumatico Elettrostatico Mod. B612 Turbo 3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Nebulizzatore Pneumatico Elettrostatico Mod. B612 Turbo 3 ideale per operare su 3 filari (6 pareti) di vigneto simultaneamente con trattamento localizzato disponibile anche in versione omologata su strada richiesta una trattrice di almeno 70 cv</p>
<p>Per ulteriori informazioni <a href="http://www.martignani.com/ita/trainati-whirlwindb612.asp" target="_blank">Nebulizzatore Pneumatico Elettrostatico Mod. B612 Turbo 3</a></p>
<p align="center"><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/uySpnmNX8-A&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uySpnmNX8-A&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/video/nebulizzatore-pneumatico-elettrostatico-mod-b612-turbo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebulizzatore Pneumatico Elettrostatico B120 Junior Phantom Komby</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/video/nebulizzatore-pneumatico-elettrostatico-b120-junior-phantom-komby/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/video/nebulizzatore-pneumatico-elettrostatico-b120-junior-phantom-komby/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 23:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[B120 Junior Phantom Komby]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatore]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatore pneumatico]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatore pneumatico elettrostatico]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatori pneumatici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Il Nebulizzatore Pneumatico Elettrostatico Mod. B120 Junior Phantom Komby 3P Portato ideale per operare su vigneti o frutteti moderni richiesta una trattrice di almeno 50 cv. Per ulteriori informazioni Nebulizzatore Pneumatico Elettrostatico Mod. B120 Junior Phantom Komby 3P Portato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Nebulizzatore Pneumatico Elettrostatico Mod. B120 Junior Phantom Komby 3P Portato ideale per operare su vigneti o frutteti moderni richiesta una trattrice di almeno 50 cv.</p>
<p>Per ulteriori informazioni <a href="http://www.martignani.com/ita/portati-phantomb120.asp" target="_blank">Nebulizzatore Pneumatico Elettrostatico Mod. B120 Junior Phantom Komby 3P Portato</a></p>
<p align="center"><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/86mbFnEpClM&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/86mbFnEpClM&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/video/nebulizzatore-pneumatico-elettrostatico-b120-junior-phantom-komby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Nebulizzatore Pneumatico-Elettrostatico Phantom B748 Minor 3P</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/nebulizzatore_pneumatico_elettrostatico_b748/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/nebulizzatore_pneumatico_elettrostatico_b748/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 16:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Martignani Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatore pneumatico]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatore pneumatico elettrostatico]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom B748 Minor 3P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo Nebulizzatore Pneumatico-Elettrostatico Phantom B748 Minor 3P (disponibile nelle capacità da 200, 400, 500, 600 l), tutti i grandi ed esclusivi vantaggi del sistema KWH da oggi anche in una piccola ma performante macchina per le microaziende viticole/frutticole/vivaistiche/pieno campo, ecc. e per trattori a partire da 23 CV. &#160; In più, da quest&#8217;anno, la puoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong><font size="2">Nuovo Nebulizzatore</font></strong> Pneumatico-Elettrostatico Phantom B748 Minor 3P (disponibile nelle capacità da 200, 400, 500, 600 l), tutti i grandi ed esclusivi vantaggi del sistema KWH da oggi anche in una piccola ma performante macchina per le  microaziende viticole/frutticole/vivaistiche/pieno campo, ecc. e per trattori a partire da 23 CV.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">In più, da quest&#8217;anno, la puoi avere pagandola anche in <strong><font size="2">comode rate</font></strong> da 6 a 48 mesi a tasso &#8220;zero&#8221;.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Per maggiori informazioni contattaci a: <a href="mailto:infoweb@martignani.com">infoweb@martignani.com</a> menzionando &#8220;<a href="http://www.martignani.com/ita/portati-phantom.asp" target="_blank">Phantom B748 Minor</a>&#8220;</p>
<p align="center"><img src="http://www.martignani.com/ita/se-dati/nebulizzatore_B748_Mignon-2_150.jpg" title="nebulizzatore B748 Mignon" alt="nebulizzatore B748 Mignon" class="immag" /><img src="http://www.martignani.com/ita/se-dati/nebulizzatore_B748_Mignon-3_150.jpg" title="nebulizzatore B748 Mignon" alt="nebulizzatore B748 Mignon" class="immag" /></p>
<p align="center"><img src="http://www.martignani.com/ita/se-dati/nebulizzatore_B748_Mignon_300.jpg" title="nebulizzatore B748 Mignon" alt="nebulizzatore B748 Mignon" class="immag" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/martignani-notizie/nebulizzatore_pneumatico_elettrostatico_b748/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni fitoiatriche a &#8220;basso volume&#8221; con sistemi di distribuzione di tipo elettrostatico.</title>
		<link>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/applicazioni-fitoiatriche-a-basso-volume-con-sistemi-di-distribuzione-di-tipo-elettrostatico/</link>
		<comments>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/applicazioni-fitoiatriche-a-basso-volume-con-sistemi-di-distribuzione-di-tipo-elettrostatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2005 15:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sperimentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni fitoiatriche]]></category>
		<category><![CDATA[Basso Volume]]></category>
		<category><![CDATA[difesa delle piante]]></category>
		<category><![CDATA[Miscela Antiparassitaria]]></category>
		<category><![CDATA[nebulizzatore pneumatico elettrostatico]]></category>
		<category><![CDATA[Università Degli Studi Di Bologna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.probiologicsystem.it/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[A. Cesari, R. Davì, F. Castagnoli, P. Flori. Dipartimento di protezione e valorizzazione agroalimentare sezione di Fitoiatria &#8211; Università degli studi di Bologna. scarica il file completo relativo alle &#8220;Applicazioni fitoiatriche a Basso Volume con sistemi di distribuzione di tipo elettrostatico&#8221; in formato pdf Premessa e scopi Nell&#8217;ambito dei sistemi di distribuzione degli antiparassitari funzionanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A. Cesari, R. Davì, F. Castagnoli, P. Flori.</p>
<p>Dipartimento di protezione e valorizzazione agroalimentare sezione di Fitoiatria &#8211; Università degli studi di Bologna.</p>
<p><a href="http://www.probiologicsystem.org/pdf/Applicazioni-fitoiatriche-a-BASSO-VOLUME_.pdf" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin-right: 10px;" src="http://www.probiologicsystem.it/images/pdf_ico30.jpg" alt="" width="30" height="30" />scarica il file completo relativo alle &#8220;Applicazioni fitoiatriche  a Basso Volume con sistemi di distribuzione di tipo elettrostatico&#8221; in  formato pdf</a></p>
<p>Premessa e scopi</p>
<p>Nell&#8217;ambito dei sistemi di distribuzione degli antiparassitari funzionanti a “basso volume” impiegati nella difesa delle piante, un’ interesse particolare stanno destando le apparecchiature tipo “elettrostatico” ed “elettrodinamico” per i miglioramenti che possono portare a livello della formazione del deposito di fitofarmaco sulle superficie delle piante, con particolare riguardo alla uniformità di copertura degli organi da proteggere.</p>
<p>Infatti la polarità indotta nelle gocce finemente micronizzate, mentre da un lato contribuisce a contenere le perdite per fenomeni di deriva, dall&#8217;altro ne impedisce l&#8217;aggregazione durante la fase dinamica del trasporto e la sovrapposizione al momento dell&#8217;impatto con la superficie vegetale, con effetti significativi sul grado di protezione e sulla riduzione delle perdite (Marchant e Green, 1982; Spilmann 1984).</p>
<p>Risultati interessanti con l&#8217;impiego di tali sistemi sono già stati osservati in trattamenti effettuati su colture erbacee quali grano, orzo, cotone, ecc. (Law, 1982; Arnold et al., 1984), anche se in taluni casi l&#8217;elevata densità fogliare ha fatto rilevare limitazioni nella penetrazione della miscela antiparassitaria all&#8217;interno della vegetazione. (Caylei et al., 1985).</p>
<p>Scarse, risultano invece, le indicazioni nelle applicazioni in colture arboree dove, peraltro, il progressivo diffondersi del “basso volume” (Cesari et al., 1984) parrebbe offrire interessanti possibilità applicative (Inculet et al., 1981).</p>
<p>Al fine di portare un contributo alla conoscenza sulle reali possibilità offerte dai sistemi elettrostatici, sono state realizzate nel biennio 1984-85, alcune indagini nell&#8217;intento di verificare l&#8217;efficacia di un nebulizzatore pneumatico-elettrostatico funzionante a “basso volume”, nella difesa antipicchiolatura del melo, applicando dosi progressivamente ridotte di fungicidi e quantificandone al contempo il deposito sulle superfici trattate&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.probiologicsystem.it/sperimentazioni/applicazioni-fitoiatriche-a-basso-volume-con-sistemi-di-distribuzione-di-tipo-elettrostatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

